CHIYODA
千代田区選挙区

サトウ サオリ
さとう さおり
35歳 (女) 新人
公認会計士
無所属

タイラ ケイショウ
平 けいしょう
37歳 (男) 現職
東京都議会議員(千代田区)
都民ファーストの会

ハヤシ ノリユキ
林 則行
51歳 (男) 新人
政治団体役員
自由民主党

ウチダ ナオユキ
内田 直之
61歳 (男) 新人
一級建築士
無所属

ヤナギサワ タカユキ
やなぎさわ 誉之
41歳 (男) 新人
会社員
再生の道

ウチダ ナオユキ
内田 直之
61歳 (男) 新人
一級建築士
無所属

キムラ マサアキ
木村 正明
70歳 (男) 新人
政党役員
日本共産党

ナカジマ ケンジ
ナカジマ ケンジ
53歳 (男) 新人
会社経営
自治労と自治労連から国民を守る党
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 沙織里 当選 | さとう さおり | 無 | 35歳 | 新 | 公認会計士 | 7,232 | 28.5% | 1回目 |
平 慶翔 | たいら けいしょう | 都民 | 37歳 | 現 | 元衆議院議員秘書 | 6,986 | 27.5% | 2回 |
林 則行 | はやし のりゆき | 自民 | 51歳 | 新 | 元千代田区議会議員 | 6,134 | 24.2% | – |
木村 正明 | きむら まさあき | 共産 | 70歳 | 新 | 元千代田区議会議員 | 2,093 | 8.3% | – |
内田 直之 | うちだ なおゆき | 無 | 61歳 | 新 | 元千代田区議会議員 | 1,767 | 7.0% | – |
柳澤 誉之 | やなぎさわ たかゆき | 再生 | 41歳 | 新 | 人材会社社員 | 1,004 | 4.0% | – |
ナカジマ ケンジ | なかじま けんじ | 自治 | 53歳 | 新 | コンサルティング会社社長 | 153 | 0.6% | – |

CHUO
中央区選挙区

アマノ ココロ
天野 こころ
35歳 (女) 新人
会社員
再生の道

タカハシ マキコ
高橋 まきこ
47歳 (女) 新人
東京都中央区議会議員、無職
都民ファーストの会

イシジマ ヒデキ
石島 ひでき
65歳 (男) 現職
東京都議会議員
自由民主党

アイ ミチコ
愛 みちこ
62歳 (女) 新人
大学講師、(一社)街路樹を守る会代表
社会民主党

サトウ ヒロキ
佐藤 ひろき
54歳 (男) 新人
起業家、海外雑貨販売店社長
無所属
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋 真規子 当選 | たかはし まきこ | 都民 | 47歳 | 新 | 元中央区議会議員 | 22,578 | 35.4% | 1回目 | – |
石島 秀起 | いしじま ひでき | 自民 | 65歳 | 現 | 元中央区議会議員 | 18,644 | 29.2% | 1回 | – |
天野 こころ | あまの こころ | 再生 | 35歳 | 新 | 不動産会社社員 | 11,354 | 17.8% | – | – |
愛 みち子 | あい みちこ | 社民 | 62歳 | 新 | 環境保護団体代表 | 6,983 | 10.9% | – | 推薦:共産・立民・ネット |
佐藤 広樹 | さとう ひろき | 無 | 54歳 | 新 | 雑貨販売会社社長 | 4,264 | 6.7% | – | – |

MINATO
港区選挙区

ミヤザキ ダイスケ
宮崎 だいすけ
45歳 (男) 新人
弁護士
国民民主党

カナザワ カズキ
金沢 一樹
36歳 (男) 新人
会社経営
無所属

カトウ ナギサ
加藤 なぎさ
45歳 (女) 新人
会社経営
無所属

カンノ コウイチ
かんの 弘一
66歳 (男) 現職
会社役員
自由民主党

ヤマノイ ツヨシ
山野井 つよし
46歳 (男) 新人
会社役員
立憲民主党

ヨシノ ジュンコ
吉野 じゅんこ
55歳 (女) 新人
歯科医師
日本誠真会

タジマ ミワ
田島 みわ
61歳 (女) 新人
社団法人代表理事
無所属
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 弘一 当選 | かんの こういち | 自民 | 66歳 | 現 | 元港区議会議員 | 21,399 | 28.4% | 4回目 | – |
宮崎 大輔 当選 | みやざき だいすけ | 国民 | 45歳 | 新 | 弁護士 | 18,747 | 24.9% | 1回目 | – |
山野井 毅 | やまのい つよし | 立民 | 46歳 | 新 | 元港区議会議員 | 17,745 | 23.6% | – | 推薦:ネット |
加藤 なぎさ | かとう なぎさ | 無 | 45歳 | 新 | アパレル会社社長 | 8,325 | 11.1% | – | – |
吉野 純子 | よしの じゅんこ | 諸派 | 55歳 | 新 | 歯科医師 | 4,361 | 5.8% | – | – |
金沢 一樹 | かなざわ かずき | 無 | 36歳 | 新 | エステサロン会社代表社員 | 2,596 | 3.5% | – | – |
田島 美和 | たじま みわ | 無 | 61歳 | 新 | 一般社団法人代表理事 | 2,067 | 2.7% | – | – |

SHINJUKU
新宿区選挙区

コジョウ マサオ
古城 まさお
45歳 (男) 現職
東京都議会議員
公明党

ミクモ タカマサ
三雲 たかまさ
48歳 (男) 新人
弁護士
立憲民主党

タイラ ユウダイ
たいら 雄大
38歳 (男) 新人
会社員
再生の道

ミヤモト セナ
宮本 せな
34歳 (女) 新人
都政改革委員、会社経営
都民ファーストの会

ヒロタ トシヤス
弘田 としやす
44歳 (男) 新人
会社員
再生の道

オオヤマ トモコ
大山 とも子
69歳 (女) 現職
東京都議会議員
日本共産党

ヨシズミ ハルオ
吉住 はるお
52歳 (男) 現職
東京都議会議員
自由民主党

オクモト ユリ
おくもと ゆり
48歳 (女) 新人
不動産投資会社代表
国民民主党
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉住 はるお 当選 | よしずみ はるお | 自民 | 52歳 | 現 | 元新宿区議会議員 | 22,502 | 18.8% | 2回目 | – |
大山 智子 当選 | おおやま ともこ | 共産 | 69歳 | 現 | 共産党東京都議団団長 | 18,898 | 15.8% | 9回目 | – |
奥本 有里 当選 | おくもと ゆり | 国民 | 48歳 | 新 | 元大田区議会議員 | 18,024 | 15.0% | 1回目 | – |
三雲 崇正 当選 | みくも たかまさ | 立民 | 48歳 | 新 | 弁護士 | 16,714 | 14.0% | 1回目 | 推薦:ネット |
古城 将夫 | こじょう まさお | 公明 | 45歳 | 現 | 公明党東京都本部広報宣伝局長 | 16,457 | 13.7% | 新 | – |
宮本 聖菜 | みやもと せな | 都民 | 34歳 | 新 | 美容サロン経営 | 15,377 | 12.8% | – | – |
平良 雄大 | たいら ゆうだい | 再生 | 38歳 | 新 | 不動産会社社員 | 6,771 | 5.7% | – | – |
弘田 敏康 | ひろた としやす | 再生 | 44歳 | 新 | 戦略コンサルタント | 5,037 | 4.2% | – | – |

BUNKYO
文京区選挙区

マスコ ヒロキ
増子 ひろき
65歳 (男) 現職
東京都議会議員
都民ファーストの会

フクテ ユウコ
福手 ゆう子
48歳 (女) 現職
東京都議会議員
日本共産党

ナカヤ フミタカ
なかや 文孝
59歳 (男) 元職
自民党文京総支部長、政党役員
自由民主党
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増子 博樹 当選 | ますこ ひろき | 都民 | 65歳 | 現 | 東京都議会議長 | 43,262 | 47.3% | 5回目 | – |
福手 裕子 当選 | ふくて ゆうこ | 共産 | 48歳 | 現 | 元文京区議会議員 | 28,113 | 30.7% | 2回目 | – |
中屋 文孝 | なかや ふみたか | 自民 | 59歳 | 元 | 元衆議院議員秘書 | 20,110 | 22.0% | 4回 | – |

TAITO
台東区選挙区

スズキ ジュン
鈴木 純
43歳 (男) 現職
東京都議会議員
自由民主党

ホサカ マサヒロ
保坂 まさひろ
51歳 (男) 現職
東京都議会議員
都民ファーストの会

ナカヤマ ヒロユキ
中山 寛進
53歳 (男) 元職
城東ブロック長、会社役員
立憲民主党

イワサキ アキラ
岩崎 あきら
71歳 (男) 新人
元会社員、無職
再生の道
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保坂 真宏 当選 | ほさか まさひろ | 都民 | 51歳 | 現 | 元台東区議会議員 | 32,150 | 40.6% | 3回目 | – |
中山 寛進 当選 | なかやま ひろゆき | 立民 | 53歳 | 元 | 元台東区議会議員 | 20,337 | 25.7% | 3回目 | 推薦:ネット |
鈴木 純 | すずき じゅん | 自民 | 43歳 | 現 | 元台東区議会議員 | 15,876 | 20.0% | 1回 | – |
岩崎 朗 | いわさき あきら | 再生 | 71歳 | 新 | 元会社役員 | 10,827 | 13.7% | – | – |

SUMIDA
墨田区選挙区

カトウ マサユキ
加藤 まさゆき
60歳 (男) 現職
東京都議会議員、現在4期目
公明党

ツボタ コウスケ
坪田 こうすけ
35歳 (男) 新人
通信会社社員
再生の道

ナリキヨ リサコ
なりきよ りさこ
35歳 (女) 現職
東京都議会議員
都民ファーストの会

フジサキ コウキ
藤崎 こうき
35歳 (男) 新人
自由民主党墨田総支部青年部長、会社役員
自由民主党

イトウ ダイキ
伊藤 大気
46歳 (男) 新人
党墨田地区委員長、都政対策責任者、政党役員
日本共産党
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成清 梨沙子 当選 | なりきよ りさこ | 都民 | 35歳 | 現 | 公認会計士 | 36,999 | 34.0% | 3回目 | – |
加藤 雅之 当選 | かとう まさゆき | 公明 | 60歳 | 現 | 公明党東京都本部副幹事長 | 19,456 | 17.9% | 5回目 | – |
藤崎 剛暉 当選 | ふじさき こうき | 自民 | 35歳 | 新 | 元墨田区議会議員 | 18,777 | 17.2% | 1回目 | – |
坪田 幸典 | つぼた こうすけ | 再生 | 35歳 | 新 | 通信会社社員 | 16,880 | 15.5% | – | – |
伊藤 大気 | いとう だいき | 共産 | 46歳 | 新 | 共産党墨田地区委員長 | 16,780 | 15.4% | – | – |

KOTO
江東区選挙区

ホソダ イサム
細田 いさむ
64歳 (男) 現職
東京都議会議員
公明党

タカハシ タクミ
高橋 たくみ
26歳 (男) 新人
政策委員、会社役員
国民民主党

オオツキ カオリ
大つき かおり
58歳 (女) 新人
団体職員
日本共産党

シラト タロウ
白戸 太朗
58歳 (男) 現職
東京都議会議員
都民ファーストの会

サンノヘ アヤ
さんのへ あや
36歳 (女) 現職
東京都議会議員
無所属

チバ サキエ
千葉 さきえ
45歳 (女) 新人
無職
立憲民主党

ヤマザキ イッキ
やまざき 一輝
52歳 (男) 元職
無職
無所属

コバヤシ ユカ
小林 ゆか
53歳 (女) 新人
助産師、看護師
無所属
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三戸 安弥 当選 | さんのへ あや | 無 | 36歳 | 現 | 元江東区議会議員 | 51,787 | 25.4% | 2回目 | 推薦:守る |
高橋 巧 当選 | たかはし たくみ | 国民 | 26歳 | 新 | 不動産会社役員 | 30,790 | 15.1% | 1回目 | – |
細田 勇 当選 | ほそだ いさむ | 公明 | 64歳 | 現 | 元江東区議会議員 | 27,128 | 13.3% | 3回目 | – |
山崎 一輝 当選 | やまざき いっき | 無 | 52歳 | 元 | 元江東区長秘書 | 26,268 | 12.9% | 5回目 | – |
白戸 太朗 | しらと たろう | 都民 | 58歳 | 現 | トライアスロン関連会社社長 | 23,836 | 11.7% | 2回 | – |
大嵩崎 かおり | おおつき かおり | 共産 | 58歳 | 新 | 元江東区議会議員 | 20,519 | 10.1% | – | – |
千葉 早希恵 | ちば さきえ | 立民 | 45歳 | 新 | 元江東区議会議員 | 18,084 | 8.9% | – | 推薦:ネット |
小林 裕香 | こばやし ゆか | 無 | 53歳 | 新 | 助産師 | 5,734 | 2.8% | – | – |

SHINAGAWA
品川区選挙区

シライシ タミオ
白石 たみお
43歳 (男) 現職
党都議団政調会長、東京都議会議員
日本共産党

ヒガシ ユキ
ひがし ゆき
35歳 (女) 新人
品川区議会議員、看護師
立憲民主党

オカモト ユウジ
岡本 ゆうじ
37歳 (男) 新人
会社員(従業員組合元中央執行委員長)
再生の道

イトウ コウイチ
伊藤 こういち
64歳 (男) 現職
東京都議会議員
公明党

イシダ シンゴ
石田 しんご
46歳 (男) 新人
会社役員
国民民主党

シノハラ リカ
しのはら りか
35歳 (女) 現職
東京都議会議員
無所属

セリザワ ユウジロウ
せりざわ 裕次郎
35歳 (男) 新人
前品川区議会議員、行政書士
自由民主党

オカモト サトシ
岡本 さとし
27歳 (男) 新人
公認会計士
都民ファーストの会

カワグチ メグミ
小林 ゆか
52歳 (女) 新人
行政書士、ファイナンシャルプランナー
無所属
フルタ マコト
古田 真
78歳 (男) 新人
合同会社代表
土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党身体から地頭へ人の増える会
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠原 里佳 当選 | しのはら りか | 無 | 35歳 | 現 | 元広告会社社員 | 40,465 | 25.0% | 2回目 | – |
伊藤 興一 当選 | いとう こういち | 公明 | 64歳 | 現 | 元品川区職員 | 19,351 | 12.0% | 6回目 | – |
芹澤 裕次郎 当選 | せりざわ ゆうじろう | 自民 | 35歳 | 新 | 元品川区議会議員 | 19,125 | 11.8% | 1回目 | – |
東 由貴 当選 | ひがし ゆき | 立民 | 35歳 | 新 | 元品川区議会議員 | 18,418 | 11.4% | 1回目 | 推薦:ネット・社民 |
石田 慎吾 | いしだ しんご | 国民 | 46歳 | 新 | 元品川区議会議員 | 15,293 | 9.4% | – | – |
白石 民男 | しらいし たみお | 共産 | 43歳 | 現 | 共産党東京都議団政務調査会長 | 14,478 | 8.9% | 3回 | – |
岡本 慧 | おかもと さとし | 都民 | 27歳 | 新 | 公認会計士 | 12,085 | 7.5% | – | – |
岡本 悠司 | おかもと ゆうじ | 再生 | 37歳 | 新 | 証券会社社員 | 11,202 | 6.9% | – | – |
川口 めぐみ | かわぐち めぐみ | 無 | 52歳 | 新 | 行政書士 | 11,072 | 6.8% | – | – |
古田 真 | ふるた まこと | 諸派 | 78歳 | 新 | 合同会社代表 | 355 | 0.2% | – | – |

MEGURO
目黒区選挙区

ヤマグチ セイヤ
山口 せいや
28歳 (男) 新人
司法書士
都民ファーストの会

カトウ アヤコ
加藤 あやこ
46歳 (女) 新人
めぐろ未来プロジェクト東京政策担当、中小企業支援業
無所属

マツオ ユウキ
松尾 ゆうき
33歳 (男) 新人
都政対策委員(目黒区)、無職
再生の道

ヨシナガ アイ
吉永 アイ
50歳 (女) 新人
帰化日本人行政書士
無所属

アオキ エイタ
青木 英太
35歳 (男) 現職
東京都議会議員
無所属

タゾエ マユ
たぞえ 麻友
42歳 (女) 新人
目黒区議会議員、経営コンサルタント
無所属

スドウ ケンタロウ
すどう 健太郎
55歳 (男) 新人
政治団体代表、鍼灸師、鍼灸院経営
健康長寿の党

ニシザキ ツバサ
西崎 つばさ
41歳 (男) 現職
政党支部役員
立憲民主党
ツチヤ スミコ
つちや すみこ
54歳 (女) 新人
会社役員
無所属
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西崎 翔 当選 | にしざき つばさ | 立民 | 41歳 | 現 | 元目黒区議会議員 | 20,576 | 21.0% | 3回目 | 推薦:ネット |
山口 星矢 当選 | やまぐち せいや | 都民 | 28歳 | 新 | 司法書士 | 19,113 | 19.5% | 1回目 | – |
青木 英太 当選 | あおき えいた | 自民 | 35歳 | 現 | 元目黒区議会議員 | 18,924 | 19.3% | 2回目 | – |
田添 麻友 | たぞえ まゆ | 無 | 42歳 | 新 | 元目黒区議会議員 | 18,401 | 18.7% | – | – |
松尾 祐樹 | まつお ゆうき | 再生 | 33歳 | 新 | 元証券会社社員 | 10,196 | 10.4% | – | – |
加藤 綾子 | かとう あやこ | 無 | 46歳 | 新 | 中小企業支援会社社長 | 5,055 | 5.1% | – | – |
須藤 健太郎 | すどう けんたろう | 諸派 | 55歳 | 新 | 鍼灸院経営 | 2,268 | 2.3% | – | – |
土屋 澄子 | つちや すみこ | 無 | 54歳 | 新 | 米国公認会計士 | 1,887 | 1.9% | – | – |
吉永 藍 | よしなが あい | 無 | 50歳 | 新 | 行政書士 | 1,791 | 1.8% | – | – |

OTA
大田区選挙区

カツマタ サトシ
かつまた さとし
62歳 (男) 現職
東京都議会議員
公明党

スズキ アキヒロ
鈴木 あきひろ
62歳 (男) 現職
東京都議会議員
無所属

ヤマト ユキオ
大和 ゆきお
47歳 (男) 新人
池上おひさまクリニック院長、児童精神科医
無所属

フクイ ユウタ
福井 ゆうた
38歳 (男) 新人
元Zoom日本法人部長、一般社団法人代表理事、無職
国民民主党

モリ アイ
もり 愛
48歳 (女) 現職
東京都議会議員
無所属

カトウ テツオ
加藤 てつお
51歳 (男) 新人
会社経営、元総合商社社員
再生の道

オギノ ミノル
おぎの 稔
39歳 (男) 新人
法人代表
都民ファーストの会

モガミ ヨシノリ
もがみ よしのり
49歳 (男) 新人
会社社長
参政党

ヤマシタ コウイチ
山下 こういち
54歳 (男) 新人
コンサルタント会社経営
再生の道

タマガワ ヒデトシ
玉川 ひでとし
56歳 (男) 現職
防災士、東京都議会議員
公明党

マツダ リュウスケ
松田 りゅうすけ
37歳 (男) 現職
東京都議会議員
日本維新の会

ユモト リョウタロウ
ゆもと 良太郎
49歳 (男) 新人
代表取締役
自由民主党

フジタ リョウコ
藤田 りょうこ
50歳 (女) 現職
東京都議会議員
日本共産党

オケヤ マサト
おけや まさと
29歳 (男) 新人
元松下政経塾塾生、無職
立憲民主党
ハラ タダノブ
原 忠信
73歳 (男) 新人
個人タクシー事業者
区民ファーストの会

オチ ヒロユキ
越智 寛之
51歳 (男) 新人
IT会社社長
自治労と自治労連から国民を守る党
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 悠太 当選 | ふくい ゆうた | 国民 | 38歳 | 新 | 元IT会社社員 | 28,631 | 9.9% | 1回目 | – |
藤田 綾子 当選 | ふじた りょうこ | 共産 | 50歳 | 現 | 看護師 | 28,384 | 9.8% | 3回目 | – |
森 愛 当選 | もり あい | 無 | 48歳 | 現 | 元大田区議会議員 | 28,032 | 9.7% | 4回目 | 推薦:立民 |
最上 佳則 当選 | もがみ よしのり | 参政 | 49歳 | 新 | 健康機器販売会社社長 | 25,247 | 8.7% | 1回目 | – |
荻野 稔 当選 | おぎの みのる | 都民 | 39歳 | 新 | 元大田区議会議員 | 24,860 | 8.6% | 1回目 | – |
湯本 良太郎 当選 | ゆもと りょうたろう | 自民 | 49歳 | 新 | 元大田区議会議員 | 24,057 | 8.3% | 1回目 | – |
桶屋 誠人 当選 | おけや まさと | 立民 | 29歳 | 新 | 元参議院議員秘書 | 23,812 | 8.2% | 1回目 | 推薦:ネット |
勝亦 聡 | かつまた さとし | 公明 | 62歳 | 現 | 元大田区議会議員 | 22,340 | 7.7% | 1回 | – |
鈴木 章浩 | すずき あきひろ | 無 | 62歳 | 現 | 元大田区議会議員 | 21,117 | 7.3% | 5回 | – |
玉川 英俊 | たまがわ ひでとし | 公明 | 56歳 | 現 | 元大田区議会議員 | 19,854 | 6.8% | 1回 | – |
松田 龍典 | まつだ りゅうすけ | 維新 | 37歳 | 現 | 元総合商社社員 | 16,406 | 5.7% | 1回 | – |
加藤 哲雄 | かとう てつお | 再生 | 51歳 | 新 | 元総合商社社員 | 13,122 | 4.5% | – | – |
大和 行男 | やまと ゆきお | 無 | 47歳 | 新 | 医師 | 6,216 | 2.1% | – | – |
山下 興一 | やました こういち | 再生 | 54歳 | 新 | コンサル会社経営 | 5,182 | 1.8% | – | – |
原 忠信 | はら ただのぶ | 諸派 | 73歳 | 新 | 政治団体代表 | 1,512 | 0.5% | – | – |
越智 寛之 | おち ひろゆき | 自治 | 51歳 | 新 | IT会社社長 | 1,471 | 0.5% | – | – |

SETAGAYA
世田谷区選挙区

モチヅキ マサノリ
望月 まさのり
35歳 (男) 新人
無職
参政党

コマツ ダイスケ
小松 ダイスケ
47歳 (男) 現職
東京都議会議員
自由民主党

トリウミ アヤ
とりうみ あや
37歳 (女) 新人
気象予報士
再生の道

サカモト マサシ
坂本 まさし
54歳 (男) 新人
株式会社スマートウィル 代表取締役社長、青山学院大学大学院講師、会社経営
国民民主党

クレ ヨシツグ
くれ よしつぐ
53歳 (男) 新人
公認会計士
再生の道

カワムラ ケンイチ
河村 建一
49歳 (男) 新人
山口大学工学部客員准教授
無所属

ジンムラ コウヘイ
じんむら 浩平
41歳 (男) 新人
都政政策委員(世田谷区)、会社経営
れいわ新選組

タカク ノリオ
たかく 則男
62歳 (男) 現職
東京都議会議員
公明党

ナカシマ リナ
なかしま 里奈
37歳 (女) 新人
会社員
国民民主党

タカノ タカヒロ
高野 たかひろ
45歳 (男) 新人
無職
都民ファーストの会

アベ リキヤ
あべ 力也
62歳 (男) 新人
会社員
減税日本

サトヨシ ユミ
里吉 ゆみ
58歳 (女) 現職
東京都議会議員
日本共産党

ミヤケ シゲキ
三宅 しげき
75歳 (男) 現職
元東京都議会議長、中小企業診断士
無所属

フクシマ リエコ
福島 りえこ
54歳 (女) 現職
党代表補佐、元東芝社員、東京都議会議員
都民ファーストの会

カザマ ユタカ
風間 ゆたか
52歳 (男) 現職
党都連常任幹事、元早稲田大学大学院教員、東京都議会議員
立憲民主党

タカオカ ジュンコ
高岡 じゅん子
65歳 (女) 新人
前世田谷区議会議員、東京・生活者ネットワーク都政担当政策委員、団体職員
東京・生活者ネットワーク
ヒライ シゲル
平井 しげる
60歳 (男) 新人
映像制作会社経営
自治労と自治労連から国民を守る党
ク ガイ
ク ガイ
41歳 新人
映像作家
無所属
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松 大祐 当選 | こまつ だいすけ | 自民 | 47歳 | 現 | 元世田谷区議会議員 | 41,003 | 11.0% | 4回目 | – |
望月 正謹 当選 | もちづき まさのり | 参政 | 35歳 | 新 | 元検察事務官 | 40,512 | 10.9% | 1回目 | – |
風間 穣 当選 | かざま ゆたか | 立民 | 52歳 | 現 | 元世田谷区議会議員 | 34,899 | 9.4% | 2回目 | 推薦:社民 |
福島 理恵子 当選 | ふくしま りえこ | 都民 | 54歳 | 現 | 元電機メーカー社員 | 34,298 | 9.2% | 3回目 | – |
高久 則男 当選 | たかく のりお | 公明 | 62歳 | 現 | 元世田谷区議会議員 | 26,824 | 7.2% | 2回目 | – |
里吉 ゆみ 当選 | さとよし ゆみ | 共産 | 58歳 | 現 | 元世田谷区議会議員 | 26,562 | 7.1% | 4回目 | – |
高野 貴裕 当選 | たかの たかひろ | 都民 | 45歳 | 新 | 元TBSアナウンサー | 24,797 | 6.7% | 1回目 | – |
坂本 雅志 | さかもと まさし | 国民 | 54歳 | 新 | コンサルティング会社社長 | 23,100 | 6,2% | – | – |
高岡 潤子 | たかお じゅんこ | ネット | 65歳 | 新 | 元世田谷区議会議員 | 20,770 | 5.6% | – | 推薦:立民・社民 |
中島 里奈 | なかしま りな | 国民 | 37歳 | 新 | 情報通信会社社員 | 17,899 | 4.8% | – | – |
神村 浩平 | じんむら こうへい | れいわ | 41歳 | 新 | 福祉機器製造会社経営 | 16,912 | 4.5% | – | – |
久禮 義継 | くれ よしつぐ | 再生 | 53歳 | 新 | 公認会計士 | 15,508 | 4.2% | – | – |
三宅 茂樹 | みやけ しげき | 無 | 75歳 | 現 | 元東京都議会議長 | 14,540 | 3.9% | 7回 | – |
鳥海 彩 | とりうみ あや | 再生 | 37歳 | 新 | 気象予報士 | 11,537 | 3.1% | – | – |
阿部 力也 | あべ りきや | 諸派 | 62歳 | 新 | 元世田谷区議会議員 | 11,138 | 3.0% | – | – |
河村 建一 | かわむら けんいち | 無 | 49歳 | 新 | 元官房長官秘書官 | 8,738 | 2.3% | – | – |
平井 茂 | ひらい しげる | 自治 | 60歳 | 新 | 映像制作会社経営 | 1,546 | 0.4% | – | – |
クガイ | くがい | 無 | 41歳 | 新 | 映像作家 | 1,372 | 0.4% | – | – |

SHIBUYA
渋谷区選挙区

リュウエン アイリ
龍円 あいり
48歳 (女) 現職
東京都議会議員
都民ファーストの会

ナカムラ タケシ
中村 たけし
49歳 (男) 新人
渋谷区議会議員(総務委員長)、政党役員
自由民主党

ナカダ タカシ
中田 たかし
35歳 (男) 現職
東京都議会議員
立憲民主党

ハギワラ タカシ
はぎわら 崇
42歳 (男) 新人
経営指導業
再生の道

デムラ コウジ
出村 浩司
55歳 (男) 新人
無職
無所属
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中田 喬士 当選 | なかだ たかし | 立民 | 35歳 | 現 | 元渋谷区議会議員 | 24,079 | 31.0% | 2回目 | 推薦:ネット |
龍円 愛梨 当選 | りゅうえん あいり | 都民 | 48歳 | 現 | 元テレビ朝日アナウンサー | 22,745 | 29.3% | 3回目 | – |
中村 豪志 | なかむら たけし | 自民 | 49歳 | 新 | 元渋谷区議会議員 | 16,317 | 21.0% | – | – |
萩原 崇 | はぎわら たかし | 再生 | 42歳 | 新 | 上場支援コンサルティング業 | 11,955 | 15.4% | – | – |
出村 浩司 | でむら こうじ | 無 | 55歳 | 新 | 元清掃員 | 2,549 | 3.3% | – | – |

NAKANO
中野区選挙区

クボ リカ
久保 りか
61歳 (女) 新人
無職
公明党

マエキタ ミヤコ
マエキタ ミヤコ
61歳 (女) 新人
サステナ代表・クリエイティブディレクター、会社社長
無所属

アラキ チハル
荒木 ちはる
43歳 (女) 現職
東京都議会議員
都民ファーストの会

イデイ リョウスケ
いでい 良輔
51歳 (男) 新人
政党支部役員
自由民主党

ニシザワ ケイタ
西沢 けいた
45歳 (男) 現職
東京都議会議員
立憲民主党

イシクラ コウジロウ
石倉 こうじろう
27歳 (男) 新人
無職
無所属

オクモト カズキ
奥本 かずき
41歳 (男) 新人
製薬会社会社員
再生の道
候補者名(漢字) | 候補者名(カナ) | 政党 | 年齢 | 現・新 | 職業 | 得票数 | 得票率 | 当選回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荒木 千陽 当選 | あらき ちはる | 都民 | 43歳 | 現 | 元衆議院議員秘書 | 35,339 | 26.5% | 4回目 | – |
西沢 圭太 当選 | にしざわ けいた | 立民 | 45歳 | 現 | 元衆議院議員秘書 | 27,948 | 21.0% | 5回目 | 推薦:ネット・社民 |
久保 里香 当選 | くぼ りか | 公明 | 61歳 | 新 | 元中野区議会議員 | 19,707 | 14.8% | 1回目 | – |
出井 良輔 | いでい りょうすけ | 自民 | 51歳 | 新 | 元中野区議会議員 | 17,289 | 13.0% | – | – |
奥本 和樹 | おくもと かずき | 再生 | 41歳 | 新 | 製薬会社社員 | 12,875 | 9.7% | – | – |
石倉 弘次郎 | いしくら こうじろう | 無 | 27歳 | 新 | 元製造会社社員 | 12,134 | 9.1% | – | – |
マエキタ ミヤコ | まえきた みやこ | 無 | 61歳 | 新 | 広告会社社長 | 8,049 | 6.0% | – | – |

SUGINAMI
杉並区選挙区

マツモト ミツヒロ
松本 みつひろ
41歳 (男) 新人
杉並区議会議員、政党役員
日本維新の会

マスダ ヨシヒコ
増田 よしひこ
